东风5.2米厢长舞台车

详细参数配置
虹宇牌HYS5080XWTDFA型舞台车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW0XWTDFA型舞台车 | 外型尺寸 | 7000 * 2350 * 3380(mm) |
产品型号 | CLW0XWTDFA | 批次 | 275 |
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 8275 | 接近/离去角() | 24/20 |
额定质量 | 2010 | 前悬/后悬 | 1210/1990 |
整备质量 | 6070 | 最高车速 | 99 |
轴荷 | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 轴数 | 2 |
轴距 | 3800(mm) | 前轮距 | 1770,1831,1740,1845 |
前排乘客 | 3 | 后轮距 | 1586,1640,1610,1680 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它 | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010,选装限速装置时,最高车速为80km,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器.ISB3.9-125E40A最大净功率为88kW,CY4102-CE4C最大净功率为88kW,YC4E140-42最大净功率为98kW,YN38CRD1最大净功率为90kW,YC4FA120-40最大净功率为83kW.ABS仅装配前盘式制动器. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率(kw) |
YC4E140-42ISB3.9-125E40ACY4102-CE4CYN38CRD1YC4FA120-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 42603900385637602982 | 103 92 91 95 88 |
排放标准 | 国五 | 燃料种类 | 柴油 |



